‰ž•åì•i”ˆê——i‘æ31‰ñ2016”N“xj

“s“¹•{Œ§ ¬Šw¶ ’†Šw¶ ‚Z¶ Šw”N•s–¾
‘¼
‡Œv
ŠwZ” “_” ŠwZ” “_” ŠwZ” “_” ŠwZ” “_”
ŠwZ ‰æmEŒÂl ŠwZ ‰æmEŒÂl ŠwZ ‰æmEŒÂl
–kŠC“¹ 31 92 10 19 83 5 1 22 0 0 51 212
ÂXŒ§ 47 185 0 11 54 1 0 0 0 0 58 240
ŠâŽèŒ§ 15 45 1 12 40 0 0 0 0 0 27 86
‹{錧 112 2,506 13 31 281 4 2 2 1 0 145 2,807
H“cŒ§ 11 18 0 5 7 0 1 1 0 0 17 26
ŽRŒ`Œ§ 90 1,006 3 6 14 1 1 1 0 0 97 1,025
•Ÿ“‡Œ§ 323 11,875 1 29 383 1 1 34 0 0 353 12,294
ˆï錧 294 22,669 22 42 1,161 3 6 30 4 0 342 23,889
“È–ØŒ§ 132 5,260 17 27 361 1 2 9 0 0 161 5,648
ŒQ”nŒ§ 9 155 4 15 138 1 2 15 0 1 26 314
é‹ÊŒ§ 190 12,486 51 39 349 5 1 17 0 0 230 12,908
ç—tŒ§ 144 4,134 26 31 465 9 3 3 4 0 178 4,641
“Œ‹ž“s 115 1,115 119 30 290 20 3 5 2 4 148 1,555
_“Þ쌧 192 3,689 87 35 163 11 3 23 3 2 230 3,978
VŠƒŒ§ 132 1,371 3 14 27 0 1 17 0 0 147 1,418
•xŽRŒ§ 59 1,801 6 5 46 0 0 0 0 0 64 1,853
Î쌧 15 114 6 3 12 1 0 0 0 0 18 133
•ŸˆäŒ§ 23 425 2 4 82 1 0 0 1 0 27 511
ŽR—œŒ§ 37 545 4 6 57 0 2 3 0 0 45 609
’·–쌧 32 180 16 7 96 2 1 2 2 0 40 298
Šò•ŒŒ§ 86 1,372 22 36 250 7 0 0 1 1 122 1,653
ɪŒ§ 21 583 27 11 99 10 2 95 1 3 34 818
ˆ¤’mŒ§ 98 5,249 52 54 477 9 2 5 1 1 154 5,794
ŽOdŒ§ 64 1,379 10 6 27 1 0 0 1 0 70 1,418
Ž ‰êŒ§ 164 5,987 18 6 111 0 0 0 0 2 170 6,118
‹ž“s•{ 49 594 28 14 488 3 2 8 1 0 65 1,122
‘åã•{ 350 20,256 76 27 346 5 4 117 1 5 381 20,806
•ºŒÉŒ§ 126 3,770 43 23 187 15 8 114 2 1 157 4,132
“Þ—ÇŒ§ 29 531 4 6 239 1 2 12 0 0 37 787
˜a‰ÌŽRŒ§ 82 849 22 4 7 2 1 1 0 0 87 881
’¹ŽæŒ§ 8 91 10 3 13 0 1 45 0 0 12 159
“‡ªŒ§ 9 41 1 4 4 1 0 0 0 0 13 47
‰ªŽRŒ§ 107 1,842 11 15 347 0 0 0 0 0 122 2,200
L“‡Œ§ 105 3,664 22 18 204 3 1 3 0 0 124 3,896
ŽRŒûŒ§ 32 574 2 5 24 1 0 0 0 0 37 601
“¿“‡Œ§ 75 2,166 5 4 47 0 2 6 0 0 81 2,224
쌧 11 518 1 7 135 0 2 23 0 0 20 677
ˆ¤•QŒ§ 56 1,151 22 9 69 3 1 3 0 0 66 1,248
‚’mŒ§ 4 43 2 3 17 0 0 0 0 0 7 62
•Ÿ‰ªŒ§ 260 6,632 33 12 45 0 5 93 2 0 277 6,805
²‰êŒ§ 35 716 2 0 0 1 0 0 0 0 35 719
’·èŒ§ 159 2,475 9 10 165 1 1 1 2 0 170 2,653
ŒF–{Œ§ 41 772 3 9 73 1 1 4 1 0 51 854
‘啪Œ§ 15 83 12 2 21 1 1 19 0 0 18 136
‹{茧 75 2,829 6 14 321 0 1 5 0 0 90 3,161
Ž­Ž™“‡Œ§ 222 3,464 5 15 315 3 0 0 4 0 237 3,791
‰«“ꌧ 16 55 4 12 128 0 1 29 1 0 29 217
ŠCŠO‚Ù‚© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‡Œv 4,302 137,357 843 700 8,268 134 68 767 35 20 5,070 147,424
‘‰ž•åZ”@5,070Z