年間の応募点数の推移

1986年より開催している「WE LOVE トンボ」絵画コンクールは、これまでにのべ点もの作品をお寄せいただきました。

    応募作品数一覧(第33回2018年度)

    都道府県 小学生 中学生 高校生 学年不明
    合計
    学校数 点数 学校数 点数 学校数 点数 学校数 点数
    学校 画塾・個人 学校 画塾・個人 学校 画塾・個人
    北海道 25 135 17 13 26 2 3 19 0 1 41 200
    青森県 44 238 1 9 32 1 1 18 0 0 54 290
    岩手県 19 88 0 9 38 0 0 0 0 0 28 126
    宮城県 101 2,592 5 18 128 2 2 3 0 1 121 2,731
    秋田県 11 23 3 2 6 0 1 6 0 0 14 38
    山形県 77 1,169 4 9 91 0 0 0 1 0 86 1,265
    福島県 295 11,926 6 26 251 1 0 0 2 0 321 12,186
    茨城県 266 19,542 94 40 1,175 5 5 23 2 0 311 20,841
    栃木県 121 4,700 4 19 236 0 0 0 0 1 140 4,941
    群馬県 9 186 2 12 304 2 2 40 0 0 23 534
    埼玉県 195 13,375 41 33 321 7 1 1 7 1 229 13,753
    千葉県 128 3,861 58 24 348 2 2 2 2 0 154 4,273
    東京都 131 971 182 27 159 11 0 0 3 6 158 1,332
    神奈川県 222 4,398 114 30 227 13 4 54 1 7 256 4,814
    新潟県 120 1,049 7 6 15 0 1 4 0 0 127 1,075
    富山県 52 1,608 13 4 41 0 0 0 0 0 56 1,662
    石川県 4 9 3 3 11 1 0 0 0 0 7 24
    福井県 19 704 0 4 114 16 0 0 0 0 23 834
    山梨県 42 547 1 5 91 1 0 0 0 0 47 640
    長野県 32 202 4 3 65 2 1 1 1 0 36 275
    岐阜県 73 1,074 44 31 159 1 2 3 0 2 106 1,283
    静岡県 14 491 13 7 43 2 1 24 0 0 22 573
    愛知県 103 4,723 78 51 260 4 4 42 5 0 158 5,112
    三重県 60 1,336 13 8 46 2 0 0 0 1 68 1,398
    滋賀県 177 6,625 10 4 51 1 0 14 0 0 181 6,701
    京都府 63 654 21 8 111 2 1 7 0 3 72 798
    大阪府 365 22,431 60 21 301 19 2 41 1 3 388 22,856
    兵庫県 122 3,426 45 20 453 4 10 154 2 1 152 4,085
    奈良県 28 672 4 5 68 2 0 0 1 0 33 747
    和歌山県 85 767 8 5 15 0 0 0 0 0 90 790
    鳥取県 6 56 0 3 5 0 1 37 0 0 10 98
    島根県 10 84 1 1 1 0 1 1 1 0 12 88
    岡山県 110 1,847 10 12 354 0 2 2 1 0 124 2,214
    広島県 103 3,853 22 8 105 1 2 5 3 1 113 3,990
    山口県 29 629 9 6 30 0 1 1 0 0 36 669
    徳島県 69 2,164 1 3 42 0 1 6 0 1 73 2,214
    香川県 11 469 15 5 102 1 2 12 0 6 18 605
    愛媛県 51 1,214 34 4 139 8 2 6 0 0 57 1,401
    高知県 4 28 0 3 29 0 0 0 0 0 7 57
    福岡県 251 7,656 37 19 93 1 5 71 0 3 275 7,861
    佐賀県 33 731 4 3 24 0 1 0 1 0 37 760
    長崎県 158 2,723 9 7 118 0 0 0 0 1 165 2,851
    熊本県 46 931 3 7 48 0 2 4 0 0 55 986
    大分県 15 72 13 3 19 0 0 0 0 1 18 105
    宮崎県 63 2,482 17 10 187 0 1 4 2 0 74 2,692
    鹿児島県 206 3,989 3 14 98 0 0 0 0 0 220 4,090
    沖縄県 13 43 4 11 142 0 2 3 0 1 26 193
    海外ほか 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    合計 4,181 138,493 1,037 575 6,722 114 66 608 36 41 4,822 147,051
    総応募校数 4,822校